Met een persoonlijke benadering en diverse regelingen en voorzieningen voor ondernemers is de gemeente Kerkrade een uitstekende partner voor zowel startende als gevestigde ondernemers. De gemeente Kerkrade heeft zes bedrijventerreinen met een totale oppervlakte van ruim 350 hectare. Met name op de gunstig gelegen bedrijventerreinen Rodaboulevard, Dentgenbach en Julia zijn nog aantrekkelijke kavels beschikbaar. Door de samenwerking met Bedrijventerreinmanagement Parkstad Limburg wordt er in de gemeente structureel gewerkt aan revitalisering en beheer van deze terreinen.
Werkgelegenheid
Aantal bedrijven
Uitgeefbare restcapaciteit
Bruto opp ha
Werkgelegenheid | 2737 |
Bedrijven | 83 |
Bruto opp ha | 115,41 |
Netto opp ha | 110,19 |
Restcapaciteit | 0 |
Uitgeefbaar | 0 |
Maximale milieucategorie | 2 |
Nummerreeks bewegwijzering | 4000-4500 |
Keurmerk Veilig Ondernemen | Nee |
Downloads | Calamiteitenkaart |
Ondernemersvereniging | ConnectK |
Beheerschouw | Bekijk hier het laatste schouwrapport |
Werkgelegenheid | 320 |
Bedrijven | 19 |
Bruto opp ha | 5,12 |
Netto opp ha | 4,76 |
Restcapaciteit | 0 |
Uitgeefbaar | 0 |
Maximale milieucategorie | 2 |
Nummerreeks bewegwijzering | 5500-6000 |
Keurmerk Veilig Ondernemen | Nee |
Downloads | Calamiteitenkaart |
Ondernemersvereniging | ConnectK |
Beheerschouw | Bekijk hier het laatste schouwrapport |
Werkgelegenheid | 555 |
Bedrijven | 69 |
Bruto opp ha | 99,71 |
Netto opp ha | 92,82 |
Restcapaciteit | 0,81 |
Uitgeefbaar | 0,81 |
Maximale milieucategorie | n.v.t. |
Nummerreeks bewegwijzering | 3500-3800 |
Keurmerk Veilig Ondernemen | Nee |
Downloads | Calamiteitenkaart |
Ondernemersvereniging | ConnectK |
Beheerschouw | Bekijk hier het laatste schouwrapport |
Werkgelegenheid | 1859 |
Bedrijven | 140 |
Bruto opp ha | 52,93 |
Netto opp ha | 38,19 |
Restcapaciteit | 0 |
Uitgeefbaar | 0 |
Maximale milieucategorie | 2 |
Nummerreeks bewegwijzering | 5100-5500 |
Keurmerk Veilig Ondernemen | Nee |
Downloads | Calamiteitenkaart |
Ondernemersvereniging | Vereniging Rodaboulevard |
Beheerschouw | Bekijk hier het laatste schouwrapport |
Werkgelegenheid | 831 |
Bedrijven | 43 |
Bruto opp ha | 46,07 |
Netto opp ha | 42,29 |
Restcapaciteit | 1,65 |
Uitgeefbaar | 1,65 |
Maximale milieucategorie | 2 |
Nummerreeks bewegwijzering | 5500-6000 |
Keurmerk Veilig Ondernemen | Nee |
Downloads | Calamiteitenkaart |
Ondernemersvereniging | ConnectK |
Beheerschouw | Bekijk hier het laatste schouwrapport |
Werkgelegenheid | 483 |
Bedrijven | 12 |
Bruto opp ha | 34,24 |
Netto opp ha | 31,47 |
Restcapaciteit | 0 |
Uitgeefbaar | 0 |
Maximale milieucategorie | n.v.t. |
Nummerreeks bewegwijzering | 5000-5100 |
Keurmerk Veilig Ondernemen | Nee |
Downloads | Calamiteitenkaart |
Calamiteitenplan | |
Ondernemersvereniging | ConnectK |
Beheerschouw | Bekijk hier het laatste schouwrapport |