In de prachtige omgeving van het Limburgse Heuvelland ligt Heerlen; centrum van Parkstad Limburg. Stad waar nog veel ruimte is voor cultuur en innovatieve ideeën. Veelzijdige winkelstand, waar je overal binnen vijf minuten in het groen kunt zitten. Met een hechte en gastvrije gemeenschap.
De gemeente Heerlen heeft een groot aantal bedrijventerreinen. De bedrijventerreinen in de gemeente Heerlen zijn voor een groot deel geclusterd in het Noord-Westen van de gemeente. Je vind daar bedrijventerreinen zoals de Autoboulevard, In de Cramer, De Koumen, Wijngaardsweg etc. Verder vind je in het Zuiden van de gemeente nog bedrijventerrein Beitel & Baaks-Soureth, Trilandis en het Nederlandse deel van bedrijventerrein Avantis. Uiteraard zijn er verspreid door de gemeente ook nog wat kleine bedrijventerreinen te vinden.
Werkgelegenheid
Aantal bedrijven
Uitgeefbare restcapaciteit
Bruto opp ha
- Autoboulevard
- Beitel & Baaks-Soureth
- Coriopolis
- De Kissel
- De Koumen
- Emma Heerlen
- In de Cramer
- Litscherveld
- Nieuw Einde
- Prinsenstraat E.o.
- Smitzerveld
- Ten Esschen
- Trilandis
- Weggebekker
- Wijngaardsweg
Werkgelegenheid | 484 |
Bedrijven | 30 |
Bruto opp ha | 30,76 |
Netto opp ha | 24,96 |
Restcapaciteit | 7,53 |
Uitgeefbaar | 7,53 |
Maximale milieucategorie | 3 |
Nummerreeks bewegwijzering | 8000-9000 |
Keurmerk Veilig Ondernemen | Nee |
Ondernemersvereniging | ON12 |
Beheerschouw | Bekijk hier het laatste schouwrapport |
Werkgelegenheid | 2715 |
Bedrijven | 95 |
Bruto opp ha | 145,37 |
Netto opp ha | 126,1 |
Restcapaciteit | 0,39 |
Uitgeefbaar | 0,39 |
Maximale milieucategorie | 4 |
Nummerreeks bewegwijzering | 6000-6400 |
Keurmerk Veilig Ondernemen | Nee |
Ondernemersvereniging | IKB |
Beheerschouw | Bekijk hier het laatste schouwrapport |
Werkgelegenheid | 1616 |
Bedrijven | 32 |
Bruto opp ha | 18,64 |
Netto opp ha | 14,52 |
Restcapaciteit | 6,32 |
Uitgeefbaar | 6,32 |
Maximale milieucategorie | 3 |
Nummerreeks bewegwijzering | 9700-9800 |
Keurmerk Veilig Ondernemen | Nee |
Ondernemersvereniging | – |
Beheerschouw | – |
Werkgelegenheid | 406 |
Bedrijven | 36 |
Bruto opp ha | 16,67 |
Netto opp ha | 12,94 |
Restcapaciteit | 0,11 |
Uitgeefbaar | 0,11 |
Maximale milieucategorie | 3 |
Nummerreeks bewegwijzering | 6600-6700 |
Keurmerk Veilig Ondernemen | Nee |
Ondernemersvereniging | Ondernemersplatform Kissel-Molenberg |
Beheerschouw | – |
Werkgelegenheid | 1322 |
Bedrijven | 95 |
Bruto opp ha | 57,06 |
Netto opp ha | 49,94 |
Restcapaciteit | 0 |
Uitgeefbaar | 0 |
Maximale milieucategorie | 4 |
Nummerreeks bewegwijzering | 8000-9000 |
Keurmerk Veilig Ondernemen | Nee |
Ondernemersvereniging | ON12 |
Beheerschouw | Bekijk hier het laatste schouwrapport |
Werkgelegenheid | 208 |
Bedrijven | 11 |
Bruto opp ha | 18,66 |
Netto opp ha | 16,56 |
Restcapaciteit | 10,54 |
Uitgeefbaar | 0 |
Maximale milieucategorie | 3 |
Nummerreeks bewegwijzering | 1000-1200 |
Keurmerk Veilig Ondernemen | Nee |
Ondernemersvereniging | ON12 |
Beheerschouw | Bekijk hier het laatste schouwrapport |
Werkgelegenheid | 1456 |
Bedrijven | 41 |
Bruto opp ha | 17,24 |
Netto opp ha | 15,08 |
Restcapaciteit | 0 |
Uitgeefbaar | 0 |
Maximale milieucategorie | 3 |
Nummerreeks bewegwijzering | 9200-9400 |
Keurmerk Veilig Ondernemen | Nee |
Ondernemersvereniging | ON12 |
Beheerschouw | Bekijk hier het laatste schouwrapport |
Werkgelegenheid | 28 |
Bedrijven | 5 |
Bruto opp ha | 1,38 |
Netto opp ha | 1,29 |
Restcapaciteit | 0 |
Uitgeefbaar | 0 |
Maximale milieucategorie | 2 |
Nummerreeks bewegwijzering | – |
Keurmerk Veilig Ondernemen | Nee |
Ondernemersvereniging | – |
Beheerschouw | – |
Werkgelegenheid | 13 |
Bedrijven | 9 |
Bruto opp ha | 3,52 |
Netto opp ha | 3,11 |
Restcapaciteit | 0 |
Uitgeefbaar | 0 |
Maximale milieucategorie | 2 |
Nummerreeks bewegwijzering | – |
Keurmerk Veilig Ondernemen | Nee |
Ondernemersvereniging | – |
Beheerschouw | – |
Werkgelegenheid | 393 |
Bedrijven | 9 |
Bruto opp ha | 6,73 |
Netto opp ha | 5,85 |
Restcapaciteit | 0 |
Uitgeefbaar | 0 |
Maximale milieucategorie | 2 |
Nummerreeks bewegwijzering | 8000-9000 |
Keurmerk Veilig Ondernemen | Nee |
Ondernemersvereniging | ON12 |
Beheerschouw | – |
Werkgelegenheid | 184 |
Bedrijven | 18 |
Bruto opp ha | 13,53 |
Netto opp ha | 9,35 |
Restcapaciteit | 0 |
Uitgeefbaar | 0 |
Maximale milieucategorie | 3 |
Nummerreeks bewegwijzering | 8000-9000 |
Keurmerk Veilig Ondernemen | Nee |
Ondernemersvereniging | ON12 |
Beheerschouw | – |
Werkgelegenheid | 285 |
Bedrijven | 11 |
Bruto opp ha | 12,84 |
Netto opp ha | 11,96 |
Restcapaciteit | 0,89 |
Uitgeefbaar | 0,89 |
Maximale milieucategorie | 1 |
Nummerreeks bewegwijzering | 8000-9000 |
Keurmerk Veilig Ondernemen | Nee |
Ondernemersvereniging | ON12 |
Beheerschouw | Bekijk hier het laatste schouwrapport |
Werkgelegenheid | 3118 |
Bedrijven | 6 |
Bruto opp ha | 54,77 |
Netto opp ha | 46,2 |
Restcapaciteit | 6,76 |
Uitgeefbaar | 6,76 |
Maximale milieucategorie | 4 |
Nummerreeks bewegwijzering | 7800-8000 |
Keurmerk Veilig Ondernemen | Nee |
Ondernemersvereniging | Ontwikkelingsmaatschappij Beitel-Zuid B.V. |
Beheerschouw | – |
Werkgelegenheid | 21 |
Bedrijven | 8 |
Bruto opp ha | 3,59 |
Netto opp ha | 2,16 |
Restcapaciteit | 0 |
Uitgeefbaar | 0 |
Maximale milieucategorie | 3 |
Nummerreeks bewegwijzering | – |
Keurmerk Veilig Ondernemen | Nee |
Ondernemersvereniging | – |
Beheerschouw | – |
Werkgelegenheid | 831 |
Bedrijven | 51 |
Bruto opp ha | 24,95 |
Netto opp ha | 21,95 |
Restcapaciteit | 1,7 |
Uitgeefbaar | 1,7 |
Maximale milieucategorie | 4 |
Nummerreeks bewegwijzering | 8000-9000 |
Keurmerk Veilig Ondernemen | Nee |
Ondernemersvereniging | ON12 |
Beheerschouw | Bekijk hier het laatste schouwrapport |
Vol trots presenteren wij jullie het energiekompas van BTM Parkstad en ON12. Sinds 2022 werken we steeds nauwer samen met zo veel mogelijk bedrijven die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen. Duurzaamheid is één van de actuele ‘dringende’ thema’s die een voorrangspositie hebben gekregen. Dit naast lokale economie, huisvestiging en gezondheid.
In dit kompas tref je richtinggevende informatie aan over hoe wij de komende jaren concreet aan de slag willen gaan met de verduurzaming van onze bedrijventerreinen. Een groot woord van dank aan Ondernemersfonds Heerlen en allen die hebben meegewerkt aan dit kompas. Juist dat is namelijk het bijzondere en mooie aan dit kompas. Samen met kennisdragers, overheid, bedrijventerreinverenigingen en ondernemers is deze opgesteld. Dit borgt een krachtig fundament voor de toekomst.